Baisi bėda su šiais riešutais... Kai pradedi, negali sustoti ir prisitrupina visa sofa! Gyvendami Italijoje išlukštenome ne vieną kilogramą skirtingų prekės ženklų ir šie mums labai patiko, nes traškūs ir skaniai pakepinti.
| Maistinės medžiagos | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 2448 kJ / 585 kcal |
| Riebalai | 45,7 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,8 g |
| Angliavandeniai | 12,1 g |
| – iš kurių cukrų | 5,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 8,4 g |
| Baltymai | 27,2 g |
| Druska | 0,08 g. |
Pradarius laikyti sausoje vietoje
Kilmės šalis: Italija