- Išparduota
Dažnas, kuris pagalvoja apie džiovintas slyvas, įsivaizduoja jas sausas, su kažkada buvusiu jų skoniu. Mes norime tai pakeisti. Mūsų atradimas – šlapios, šiek tiek padžiovintos slyvos. Atsidarius pakelį pakvimpa namai ir net miegodamas suprasi, ką valgai.
Sudėtis: džiovintos slyvos, konservantas – kalio sorbatas (E202).
| Maistinės medžiagos | 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energinė vertė | 912 kJ / 218 kcal |
| Riebalai | 0,4 g |
| – iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 47,9 g |
| – iš kurių cukrų | 37,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 6,8 g |
| Baltymai | 2,2 g |
| Druska | 0 g |
| Vaisiai, daržovės, riešutai ir rapsų, graikinių riešutų ir alyvuogių aliejai | 75 % |
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Kilmės šalis: Italija